Return to Main  |  Return to Character List  |  Return to Character
Picture Name Basics Lck
Amelia Amelia 1 Recruit 6
Promotion Cavalier +0
Promotion Paladin +0
Growth   50%
Stat Cap   30
Chance of having X Lck at a given level
Level Lck 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Average
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.0
2 0.50 0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5
3 0.25 0.50 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.0
4 0.12 0.38 0.38 0.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.5
5 0.06 0.25 0.38 0.25 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.0
6 0.03 0.16 0.31 0.31 0.16 0.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.5
7 0.02 0.09 0.23 0.31 0.23 0.09 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.0
8 0.01 0.05 0.16 0.27 0.27 0.16 0.05 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5
9 0.00 0.03 0.11 0.22 0.27 0.22 0.11 0.03 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.0
10 0.00 0.02 0.07 0.16 0.25 0.25 0.16 0.07 0.02 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
11 0.00 0.02 0.07 0.16 0.25 0.25 0.16 0.07 0.02 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.5
12 0.00 0.01 0.04 0.12 0.21 0.25 0.21 0.12 0.04 0.01 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.0
13 0.00 0.01 0.03 0.08 0.16 0.23 0.23 0.16 0.08 0.03 0.01 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5
14 0.00 0.00 0.02 0.05 0.12 0.19 0.23 0.19 0.12 0.05 0.02 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.0
15 0.00 0.00 0.01 0.03 0.09 0.16 0.21 0.21 0.16 0.09 0.03 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5
16 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.12 0.18 0.21 0.18 0.12 0.06 0.02 0.01 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.0
17 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.09 0.15 0.20 0.20 0.15 0.09 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.20 0.17 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 14.0
19 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.15 0.19 0.19 0.15 0.09 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 14.5
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.12 0.17 0.19 0.17 0.12 0.07 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 15.0
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.10 0.14 0.18 0.18 0.14 0.10 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 15.5
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.07 0.12 0.16 0.18 0.16 0.12 0.07 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 16.0
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.17 0.17 0.14 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 16.5
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.17 0.15 0.12 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 17.0
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0.14 0.16 0.16 0.14 0.10 0.06 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 17.5
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.12 0.15 0.16 0.15 0.12 0.08 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.0
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.5
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.08 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.08 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.0
29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.10 0.13 0.15 0.15 0.13 0.10 0.06 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 19.5
30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0
31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.15 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 20.0
32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.10 0.13 0.14 0.14 0.13 0.10 0.06 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 20.5
33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.08 0.11 0.14 0.14 0.14 0.11 0.08 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 21.0
34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 21.5
35 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 22.0
36 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.10 0.12 0.14 0.14 0.12 0.10 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 22.5
37 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.08 0.11 0.13 0.14 0.13 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 23.0
38 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.02 0.02 23.5
39 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.08 0.11 0.13 0.13 0.13 0.11 0.08 0.06 0.03 0.03 24.0
40 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.04 0.07 0.09 0.12 0.13 0.13 0.12 0.09 0.07 0.04 0.05 24.5
41 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.06 0.07 24.9
42 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.13 0.11 0.09 0.07 0.10 25.4
43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.08 0.13 25.9
44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.09 0.17 26.3
45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.12 0.12 0.10 0.22 26.7
46 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.11 0.27 27.1
47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.11 0.33 27.5
48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.12 0.12 0.38 27.8
49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.11 0.12 0.44 28.1
50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.05 0.07 0.09 0.11 0.11 0.50 28.4
Chance of having X or less Lck at a given level
Level Lck 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Average
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.0
2 0.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.5
3 0.25 0.75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.0
4 0.12 0.50 0.88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7.5
5 0.06 0.31 0.69 0.94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
6 0.03 0.19 0.50 0.81 0.97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5
7 0.02 0.11 0.34 0.66 0.89 0.98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0
8 0.01 0.06 0.23 0.50 0.77 0.94 0.99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.5
9 0.00 0.04 0.14 0.36 0.64 0.86 0.96 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
10 0.00 0.02 0.09 0.25 0.50 0.75 0.91 0.98 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5
11 0.00 0.02 0.09 0.25 0.50 0.75 0.91 0.98 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.5
12 0.00 0.01 0.05 0.17 0.38 0.62 0.83 0.95 0.99 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.0
13 0.00 0.01 0.03 0.11 0.27 0.50 0.73 0.89 0.97 0.99 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11.5
14 0.00 0.00 0.02 0.07 0.19 0.39 0.61 0.81 0.93 0.98 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0
15 0.00 0.00 0.01 0.05 0.13 0.29 0.50 0.71 0.87 0.95 0.99 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.5
16 0.00 0.00 0.01 0.03 0.09 0.21 0.40 0.60 0.79 0.91 0.97 0.99 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0
17 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.15 0.30 0.50 0.70 0.85 0.94 0.98 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.5
18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.11 0.23 0.40 0.60 0.77 0.89 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0
19 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.07 0.17 0.31 0.50 0.69 0.83 0.93 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 1 14.5
20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.05 0.12 0.24 0.41 0.59 0.76 0.88 0.95 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 1 15.0
21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08 0.18 0.32 0.50 0.68 0.82 0.92 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 1 15.5
22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.06 0.13 0.25 0.41 0.59 0.75 0.87 0.94 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 1 16.0
23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.09 0.19 0.33 0.50 0.67 0.81 0.91 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 1 16.5
24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.14 0.26 0.42 0.58 0.74 0.86 0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 1 17.0
25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.11 0.20 0.34 0.50 0.66 0.80 0.89 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 1 17.5
26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.08 0.15 0.27 0.42 0.58 0.73 0.85 0.92 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 18.0
27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.11 0.21 0.35 0.50 0.65 0.79 0.89 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 18.5
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.08 0.16 0.28 0.42 0.58 0.72 0.84 0.92 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1 19.0
29 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.12 0.22 0.35 0.50 0.65 0.78 0.88 0.94 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1 19.5
30 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.09 0.17 0.29 0.43 0.57 0.71 0.83 0.91 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1 20.0
31 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.09 0.17 0.29 0.43 0.57 0.71 0.83 0.91 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1 20.0
32 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.07 0.13 0.23 0.36 0.50 0.64 0.77 0.87 0.93 0.97 0.99 1.00 1.00 1.00 1 20.5
33 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.10 0.18 0.29 0.43 0.57 0.71 0.82 0.90 0.95 0.98 0.99 1.00 1.00 1 21.0
34 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.07 0.14 0.24 0.36 0.50 0.64 0.76 0.86 0.93 0.96 0.99 0.99 1.00 1 21.5
35 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.11 0.19 0.30 0.43 0.57 0.70 0.81 0.89 0.94 0.97 0.99 1.00 1 22.0
36 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.15 0.24 0.36 0.50 0.64 0.76 0.85 0.92 0.96 0.98 0.99 1 22.5
37 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.11 0.20 0.30 0.43 0.57 0.70 0.80 0.89 0.94 0.97 0.99 1 23.0
38 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.09 0.16 0.25 0.37 0.50 0.63 0.75 0.84 0.91 0.96 0.98 1 23.5
39 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.07 0.12 0.20 0.31 0.43 0.57 0.69 0.80 0.88 0.93 0.97 1 24.0
40 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.16 0.26 0.37 0.50 0.63 0.74 0.84 0.91 0.95 1 24.5
41 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.13 0.21 0.31 0.44 0.56 0.69 0.79 0.87 0.93 1 24.9
42 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.05 0.10 0.17 0.26 0.37 0.50 0.63 0.74 0.83 0.90 1 25.4
43 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.13 0.21 0.32 0.44 0.56 0.68 0.79 0.87 1 25.9
44 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.06 0.11 0.17 0.27 0.38 0.50 0.62 0.73 0.83 1 26.3
45 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.14 0.22 0.32 0.44 0.56 0.68 0.78 1 26.7
46 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.03 0.06 0.11 0.18 0.27 0.38 0.50 0.62 0.73 1 27.1
47 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.05 0.09 0.15 0.23 0.33 0.44 0.56 0.67 1 27.5
48 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.12 0.19 0.28 0.38 0.50 0.62 1 27.8
49 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.05 0.09 0.15 0.23 0.33 0.44 0.56 1 28.1
50 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.04 0.07 0.12 0.19 0.28 0.39 0.50 1 28.4